![]() |
2016年度汇总表 | 2016年度明细表 | 病种分析 | 转诊数据 |
提示:系统优先读取本地缓存数据,更新数据后需要点击右键选取刷新更新数据。 |
2016年度中心运营情况汇总表/
2016年度中心运营情况明细表
续号 | 医院 |
患者人数 |
本院 |
转诊 |
转诊率 |
实际收入 |
任务额 |
完成比 |
人均费用 |
1 | 常德 |
40
|
23
|
17
|
43%
|
633,917
|
1,637,000
|
39%
|
15,848
|
2 | 益阳 |
74 |
52 |
22 |
30% |
1,409,340 |
1,454,800 |
97% |
19,045 |
3 | 邵阳 |
56
|
44
|
32
|
42%
|
1,182,070
|
1,454,800
|
81%
|
21,108
|
4 | 怀化 |
33
|
11
|
22
|
67%
|
672,989
|
1,091,100
|
62%
|
20,394
|
5 | 郴州 |
||||||||
6 | 航天 |
55
|
11
|
27
|
71%
|
474,841
|
1,637,000
|
29%
|
8,633
|
7 | 黄冈 |
40 |
16 |
24 |
60% |
508,080 |
727,400 |
70% |
12,702 |
8 | 赤壁 |
33
|
30
|
3
|
9%
|
387,830
|
1,091,100
|
36%
|
11,752
|
2016年度中心运营情况(月度)明细表
2016年月度明细 / 常德第四人民医院 |
|||||||||
月份 | 患者人数 | 本院 | 转诊 | 转诊比例 | 实际收入 | 任务额 | 差额 | 任务完成比例 | 人均费用 |
1 | 21 | 14 | 7 | 33% | 311,109 | 409,000 | 97,891 | 76% | 14,815 |
2 | 13 | 7 | 6 | 46% | 230,392 | 1,000 | -229,392 | 23039% | 17,722 |
3 | 6 | 2 | 4 | 67% | 92,416 | 409,000 | 316,584 | 23% | 15,403 |
4 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 409,000 | 409,000 | 0% | #DIV/0! |
5 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 409,000 | 409,000 | 0% | #DIV/0! |
6 | |||||||||
汇总 | 40 | 23 | 17 | 43% | 633,917 | 1,637,000 | 1,003,083 | 39% | 15,848 |
2016年月度明细 / 益阳第一中医院 |
|||||||||
月份 | 患者人数 | 本院 | 转诊 | 转诊比例 | 实际收入 | 任务额 | 差额 | 任务完成比例 | 人均费用 |
1 | 13 | 11 | 2 | 15% | 231,400 | 363,600 | 132,200 | 64% | 17,800 |
2 | 6 | 5 | 1 | 17% | 118,800 | 400 | -118,400 | 29700% | 19,800 |
3 | 18 | 12 | 6 | 33% | 341,990 | 363,600 | 21,610 | 94% | 18,999 |
4 | 23 | 16 | 7 | 30% | 450,450 | 363,600 | -86,850 | 124% | 19,585 |
5 | 14 | 8 | 6 | 43% | 266,700 | 363,600 | 96,900 | 73% | 19,050 |
6 | |||||||||
汇总 | 74 | 52 | 22 | 30% | 1,409,340 | 1,454,800 | 45,460 | 97% | 19,045 |
2016年月度明细 / 邵阳中医院 |
|||||||||
月份 | 患者人数 | 本院 | 转诊 | 转诊比例 | 实际收入 | 任务额 | 差额 | 任务完成比例 | 人均费用 |
1 | 14 | 14 | 0 | 0% | 314,610 | 363,600 | 48,990 | 87% | 22,472 |
2 | 12 | 8 | 4 | 33% | 255,940 | 400 | -255,540 | 63985% | 21,328 |
3 | 15 | 5 | 10 | 67% | 249,930 | 363,600 | 113,670 | 69% | 16,662 |
4 | 15 | 7 | 8 | 53% | 361,590 | 363,600 | 2,010 | 99% | 24,106 |
5 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 363,600 | 363,600 | 0% | #DIV/0! |
6 | |||||||||
汇总 | 56 | 34 | 22 | 39% | 1,182,070 | 1,454,800 | 272,730 | 81% | 21,108 |
2016年月度明细 / 怀化第五人民医院 |
|||||||||
月份 | 患者人数 | 本院 | 转诊 | 转诊比例 | 实际收入 | 任务额 | 差额 | 任务完成比例 | 人均费用 |
1 | 10 | 4 | 6 | 60% | 193,645 | 272,700 | 79,055 | 71% | 19,365 |
2 | 4 | 1 | 3 | 75% | 108,874 | 300 | -108,574 | 36291% | 27,219 |
3 | 8 | 3 | 5 | 63% | 155,129 | 272,700 | 117,571 | 57% | 19,391 |
4 | 9 | 3 | 6 | 67% | 166,101 | 272,700 | 106,599 | 61% | 18,456 |
5 | 2 | 0 | 2 | 100% | 49,240 | 272,700 | 223,460 | 18% | 24,620 |
6 | |||||||||
汇总 | 33 | 11 | 22 | 67% | 672,989 | 1,091,100 | 418,111 | 62% | 20,394 |
2016年月度明细 / 湖南航天医院 |
|||||||||
月份 | 患者人数 | 本院 | 转诊 | 转诊比例 | 实际收入 | 任务额 | 差额 | 任务完成比例 | 人均费用 |
1 | 16 | 6 | 10 | 63% | 257,992 | 409,000 | 151,008 | 63% | 16,125 |
2 | 15 | 3 | 12 | 80% | 177,562 | 1,000 | -176,562 | 17756% | 11,837 |
3 | 7 | 2 | 5 | 71% | 39,287 | 409,000 | 369,713 | 10% | 5,612 |
4 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 409,001 | 409,001 | 0% | #DIV/0! |
5 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 409,000 | 409,000 | 0% | #DIV/0! |
6 | |||||||||
汇总 | 38 | 11 | 27 | 71% | 474,841 | 1,637,000 | 1,162,159 | 29% | 12,496 |
2016年月度明细 / 黄冈中医院 |
|||||||||
月份 | 患者人数 | 本院 | 转诊 | 转诊比例 | 实际收入 | 任务额 | 差额 | 任务完成比例 | 人均费用 |
1 | 8 | 3 | 5 | 63% | 97,740 | 181,800 | 84,060 | 54% | 12,218 |
2 | 8 | 3 | 5 | 63% | 117,530 | 200 | -117,330 | 58765% | 14,691 |
3 | 12 | 1 | 11 | 92% | 121,950 | 181,800 | 59,850 | 67% | 10,163 |
4 | 9 | 6 | 3 | 33% | 135,160 | 181,800 | 46,640 | 74% | 15,018 |
5 | 3 | 3 | 0 | 0% | 35,700 | 181,800 | 146,100 | 20% | 11,900 |
6 | |||||||||
汇总 | 40 | 16 | 24 | 60% | 508,080 | 727,400 | 219,320 | 70% | 12,702 |
2016年月度明细 / 同济赤壁医院 |
|||||||||
月份 | 患者人数 | 本院 | 转诊 | 转诊比例 | 实际收入 | 任务额 | 差额 | 任务完成比例 | 人均费用 |
1 | 7 | 6 | 1 | 14% | 63,890 | 272,700 | 208,810 | 23% | 9,127 |
2 | 5 | 5 | 0 | 0% | 56,960 | 300 | -56,660 | 18987% | 11,392 |
3 | 9 | 7 | 2 | 22% | 128,500 | 272,700 | 144,200 | 47% | 14,278 |
4 | 12 | 12 | 0 | 0% | 138,480 | 272,700 | 134,220 | 51% | 11,540 |
5 | 0 | 0 | 0 | #DIV/0! | 0 | 272,700 | 272,700 | 0% | #DIV/0! |
6 | |||||||||
汇总 | 33 | 30 | 3 | 9% | 387,830 | 1,091,100 | 703,270 | 36% | 11,752 |